商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ランプの頭部の材料: | ダイカストで形造られたアルミニウム | 光分布: | 偏光が付いているBatwingレンズ |
---|---|---|---|
照明時間(十分に満たされる): | 2-3雨の日 | ampの明るい効率(lm/w): | 160lm/w |
動作温度: | -20℃~60℃ | CRI (Ra>): | 70 |
ハイライト: | outdoor solar wall lights,solar panel wall lights |
道の音楽演劇機能のスマートな太陽導かれた壁ライト通りの庭公園ランプ
タイプ | RS-BF25-BA | RS-BF40-BA | |
パネル | 力 | 25With5V | 40With4.5V |
材料 | モノラル結晶のケイ素 | ||
太陽電池の効率 | 19-20% | 19-20% | |
リチウム 電池 |
容量 | 95WH/3.2V | 116WH/3.2V |
充満サイクル時間 | 2000回 | 2000回 | |
ランプ 頭部 |
光束 | 900-1200lm | 1200-1400lm |
光熱出力 | 6W | 8W | |
LED qty | 26pcs | ||
LEDの破片 | Bridgelux 160lm/w | ||
色温度 | 3000-6500K | ||
CRI | >70Ra | ||
ランプの頭部の材料 | ダイカストで形造られたアルミニウム | ||
仰角 | 17 (Dialuxの使用への注意) | ||
寿命 | 50000hrs | ||
システム | 5V | ||
働くモード | 夜、100%-1hr、70%-3hrsの20%夜明け | ||
光量制御の電圧 | 1V | ||
照明時間(十分に満たされる) | 2-3雨の日 | ||
操作の温度 | -20~60 | ||
取付け | 棒の上の直径 | 80mm | |
土台の高さ | 7-12m | ||
設置間隔 | 20-40m |
独特な統合の設計
運ぶこと容易取付け、維持して下さい
回転太陽電池パネル
太陽電池パネルは縦および横の方向で調節することができます
充満および排出管理
0Vで電池充満を支えるソフトウェアおよびハードウェアによって電池を保護して下さい
マイクロウェーブ モーションセンサー
制御レーダー ドップラー効果と呼ばれる。より理性的、省エネ
流行の設計
審美的な貝および構造の設計
催し物管理
達成されたbluetooth音楽演劇機能
コンタクトパーソン: Erin