商品の詳細:
お支払配送条件:
|
パネル力: | 80With18V | 材料: | モノラル結晶のケイ素 |
---|---|---|---|
太陽電池の効率: | 18-20% | 容量: | 340WH/12.8V |
充満サイクル時間: | 2000 回 | 光束: | 3000-3500Lm |
ハイライト: | led security light with camera,outdoor light with camera |
変数
タイプ |
SC-NH65-S2 SC-NH65-S3 |
SC-NH80-S2 SC-NH80-S3 |
SC-NH100-S2 SC-NH100-S3 |
SC-NH150-CS2 SC-NH150-CS3 |
|
パネル | 力 | 65With18V | 80With18V | 100With18V | 120With18V |
材料 | モノラル結晶のケイ素 | ||||
太陽電池の効率 | 19-20% | 19-20% | 19-20% | 19-20% | |
リチウム 電池 |
容量 | 212WH/12.8V | 340WH/12.8V | 424WH/12.8V | 610WH/11.1V |
充満サイクル時間 | 2000回 | 2000回 | 2000回 | 2000回 | |
ランプ 頭部 |
光束 | 2000-2500lm | 3000-3500lm | 4500-5000lm | 6000-6500lm |
光熱出力 | 15W | 20W | 30W | 40w | |
色温度 | 3000K-6500K | ||||
LEDの破片 | Bridgelux | ||||
色温度 | 6000K | ||||
CRI | >70Ra | ||||
ランプの頭部の材料 | アルミ合金 | ||||
仰角 | 12 (Dialuxの使用への注意) | ||||
寿命 | 50000hrs | ||||
システム | 光量制御の電圧 | 5V | |||
軽い配分 | 偏光が付いているBatwingレンズ | ||||
ビーム角 | X軸:140 Y軸:50 | ||||
照明時間(十分に満たされる) | 3-4雨の日 | ||||
操作の温度 | -20~60 | ||||
取付け | 棒の上の直径 | 70mm | |||
土台の高さ | 5-12m | ||||
設置間隔 | 20-30m |
注:
1. S2はWIFI版(作り付けWIFI無線モジュール)を意味します。
2. S3平均4G版4Gモジュールおよび作り付けWIFIの無線電信モジュール。
コンタクトパーソン: Sales Manager